Let's Shape The Future Of Your Investments!
Natoque iaculis cursus augue urna commodo aptent morbi tortor porttitor quis ornare.
Setup completo, já integrado à Meta e Google Ads

Cookies são bloqueados, iOS esconde cliques, extensões anti-rastreio cortam seus pixels.
Resultado? Métricas furadas, remarketing míope e dinheiro pelo ralo.
| ANTES (client-side) | DEPOIS (server-side by Eikonikos) |
|---|---|
| ⚠️ 20-30 % dos eventos somem | ✅ 99 % dos eventos capturados mesmo com ad-block |
| ⚠️ Segmentação imprecisa | ✅ Públicos quentíssimos, cliques +30 % |
| ⚠️ CPA inflado | ✅ –20 % em custos de mídia |
| ⚠️ ROAS limitado | ✅ ROAS +30 – 40 % |
| ⚠️ Tráfego “Direto” alto | ✅ –40 % em acessos não atribuídos |
| ⚠️ Scripts pesados no navegador | ✅ Core Web Vitals melhores |

Mais vendas: conversões reais entram no algoritmo, o ROAS dispara.
Menos desperdício: campanhas param de “caçar no escuro”.
Site mais rápido: scripts saem do navegador e rodam no nosso servidor.
Privacidade OK: cumprimos GDPR/LGPD sem perder rastreio.
— fale com um especialista agora!

| Indicador de performance | Ganho médio pós-migração | Por que melhora? |
|---|---|---|
| Eventos/conversões mensurados | +15 – 30 % | Subdomínio 1st-party contorna ad-blockers e ITP |
| Conversões registradas nas mídias | +22 – 34 % | Sinais deduplicados via CAPI + GA4 |
| Precisão dos dados (Event Match Quality) | +30 – 90 % | Cookies de 1ª parte duram mais, menos perda de sessão |
| Redução do CPA / Custo por Compra | -20 – 24 % | Algoritmos recebem dados corretos, aprendem mais rápido |
| ROAS médio | +30 – 40 % | Mais vendas com o mesmo orçamento |
| Queda no tráfego “Direto” | -40 % | Atribuição correta de origem/canal |
| Velocidade de página (Core Web Vitals) | Melhoria perceptível | Scripts deixam o navegador e rodam no servidor |
Conversões atuais: 0
CPA atual: R$ 0
Conversões projetadas: 0
CPA potencial: R$ 0
Incremento de receita: R$ 0
ROI estimado: 0 %
Payback do investimento: 0 meses
